西藏拉萨智慧物流产业园项目可行性研究报告
公司整合自身物流资源,打造集现代物流仓储、房屋租赁和供应链金融等功能于一体的现代化综合型智慧物流园
产品知识:
现代物流仓储:现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库管理”,而是在经济全球化与供应链一体化背景下的仓储,是现代物流系统中的仓储。
房屋租赁:由房屋的所有者或经营者将其所有或经营的房屋交给房屋的消费者使用,房屋消费者通过定期交付一定数额的租金,取得房屋的占有和使用权利的行为。
供应链金融:银行围绕核心企业,管理上下游中小企业的资金流、物流和信息流,并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险,通过立体获取各类信息,将风险控制在最低的金融服务。
智慧物流园:如果把智慧物流园区看成一个“人”,那么智慧基础设施就可以看成是“骨架”、园区的智能建筑形态是“躯干”、园区内的智能设备设施是“四肢”、沟通连接园区内外的智慧连接是“神经系统”,而滋养维系所有智慧模块系统的物流大数据就相当于人的“血液”、园区的智慧管理中心就相当于人的“大脑”、智慧运营模式相当于人的“灵魂”。
3.2.1 利好政策积极推进行业健康规范发展
智慧物流技术信息化、网络化和智能化的特点为未来物流的长久发展提供了无限可能,发展智慧物流成为现代物流业发展的大势所趋。美国、德国、日本、韩国等国家纷纷提出了发展智慧物流的具体规划,智慧物流在全球迎来了发展的黄金时期。我国政府也对智慧物流业发展高度重视,从政策上加强引导,加大扶持力度,出台系列鼓励政策:
表3-1:智慧物流发展政策支持
时间 | 部门 | 文件 / 会议名称 | 主要内容 |
2014.9 | 国务院 | 《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》 | 提升物流装备的专业化水平,加强物流安全检测技术与装备的研发和推广应用 |
2015.5 | 国务院 | 《中国制造 2025》 | 要求加快人机智能交互、智慧物流管理在生产过程中的应用 |
2015.10 | 国务院 | 《关于促进快递业发展的若干意见》 | 构建完善服务网络,衔接综合交通体系。开展智能终端、自动分拣等技术装备研发应用 |
2016.7 | 国家发改委 | 《“互联网+”高效物流实施意见》 | 提出构建物流信息互联共享体系,提升仓储配送智能化水平,发展高效便捷物流新模式 |
2017.2 | 国家邮政局 | 《快递业发展“十三五”规划》 | 加大数据信息集成应用,鼓励快递企业采用先进实用技术和设备 |
2017.5 | 国家邮政局 | 《国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见》 | 推广应用云计算、大数据、互联网、物联网等信息技术,探索应用人工智能、无人机等先进技术 |
2017.10 | 国务院 | 《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》 | 要求加快人机智能交互、工业机器人、智能工厂、智慧物流等技术和装备的应用 |
2017.12 | 工信部 | 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》 | 要求提升高速分拣机、多层穿梭车等物流装备的智能化水平,实现精准、柔性、高效的物料配送和无人化智能仓储 |
2018.1 | 国务院 | 《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》 | 要求深入实施互联网 + 流量行动计划,提升电子商务与快递物流协同发展水平。加强快递物流标准体系建设,鼓励信息互联互通 |
2018.12 | 国家发改委 | 《国家物流枢纽布局和建设规划》 | 要求顺应现代物流业发展新趋势,加强现代信息技术和智能化、绿色化装备应用,打造绿色智慧型国家物流枢纽 |
2019.3 | 国家发改委 | 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》 | 鼓励物流和供应链企业开发面向加工制造企业的物流大数据、云计算产品,提高数据服务能力 |
资料来源:政府官网
返回首页